Il BELPYCNO è un analizzatore della densità di campioni solidi e polveri. Il picnometro BELPYCNO permette una misurazione rapida e affidabile della densità del solido utilizzando la tecnologia di spostamento dei gas.
BELPYCNO offre misurazioni della pressione ad alta risoluzione, numerosi volumi di celle, coperchi per celle di campionamento senza sostanze grasse e con un singolo tocco. Queste caratteristiche garantiscono un'elevata precisione nella misurazione della densità ed un facile utilizzo dello strumento.
Utilizzati in innumerevoli applicazioni come: materiali per batterie, catalizzatori, fibre,materiali polimerici, chimici, cosmetici, Pila a combustibile, cemento, pigmenti, ceramica, Materiale magnetico, semi-conduttore (CMP), Membrana di separazione, ...
materiali per batterie
ceramica
Per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze sulla caratterizzazione granulometrica, visitate il nostro database applicativo
Principio di misurazione | Metodo di spostamento del gas |
Volume della cella | 10 cm3, 3.5 cm3, 1 cm3 |
Accuratezza di misurazione | 0.03% di F.S. +0.03% di lettura |
Riproducibilità | 0,02% di F.S. |
Pre-trattamento | Spurgo del gas, flusso, vuoto (opzionale) |
Pressione di pre-trattamento | 0-145kPa (Manometro) |
Gas applicabile | He, N2, gas inerte |
Pressione di misurazione | 145kPa (Manometro) |
Tempi di ripetizione di misurazione | Massimo 100 volte |
Numero medio di misurazioni | Massimo 10 volte |
Range di misurazione della temperatura | 15-35 ° C, bagno termostatico: 15-50 ° C (opzione) |
Metodo di calibrazione | Calibrazione automatica con sfera di calibrazione |
Interfaccia | Ingresso: RS232C (comunicazione con stampante) Uscita: RS232C (comunicazione con bilancia elettrica) |
Dimensioni (L x A x P) | 270 x 170 x 300 mm |
Peso | 8 kg |
Gas | He, N2, gas inerti: 150kPa (G) |
Allaccio | Connessione Swagelok da 1/8" |
Energia | AC100~120V/200-240 V / 200 W, 50 / 60 Hz |
Certificato CE | si |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori